Интернет телефония
Подключение абонентов сети «Citynet» к услуге Интернет-телефонии осуществляется БЕСПЛАТНО! Заявки на подключение услуги Интернет-телефонии принимаются отдельно.
В случае, когда для подключения данной услуги требуется дополнительное оборудование, абонент приобретает и оплачивает это оборудование.
Подключение к услуге Интернет-телефонии возможно только при наличии доступа в Интернет и включает в себя:
- настройку оборудования на стороне абонента (компьютер, IP-телефон, VoIP-шлюз);
- выполнение регистрационной процедуры и оформление контрактных документов;
- обучение базовым навыкам пользования телефонной связью.
Примечание:
- Расчетным периодом является календарный месяц.
- При установке телефонного адаптера (VoIP-шлюза) абоненту требуется телефонный аппарат с тональным набором номера.
- Цены указаны с учетом всех налогов.
- Оплата услуг производится в сомах, в соответствии с тарифами компании «Citynet».
| Направление | Тариф от (сом) |
| EMSAT | 540.00 |
| Австралия | 3.74 |
| Австралия(моб) | 16.87 |
| Австралия, satellite mobile Optius | 216.00 |
| Австралия, satellite mobile Telstra | 135.00 |
| Австрия | 3.60 |
| Австрия(мобил) | 16.87 |
| Австрия, Вена | 3.60 |
| Азербайджан | 11.25 |
| Азербайджан(мобил) | 13.50 |
| Азербайджан, Баку | 11.25 |
| Албания | 13.77 |
| Албания моб | 20.25 |
| Алжир | 22.50 |
| Алжир(мобил) | 21.51 |
| Аляска(США) | 4.32 |
| Американские Самоа | 21.38 |
| Ангилья | 24.75 |
| Ангола | 21.60 |
| Ангола моб | 21.60 |
| Андора | 5.63 |
| Андорра(мобил) | 21.74 |
| Антарктика | 28.13 |
| Антигуа и Барбуда | 19.80 |
| Аргентина | 5.09 |
| Аргентина(мобил) | 18.90 |
| Аргентина, Буэнос Айрес | 5.09 |
| Армения | 9.90 |
| Армения(мобил) | 16.87 |
| Армения, Ереван | 9.90 |
| Аруба | 22.50 |
| Ассенсьон (остров Вознесения) | 54.00 |
| Афганистан | 22.50 |
| Афганистан(моб) | 24.75 |
| Африка | 225.00 |
| Багамы | 19.71 |
| Бангладеш | 15.75 |
| Бангладеш(мобил) | 27.00 |
| Бангладеш, Дакка | 15.75 |
| Бангладеш, Читтагонг | 15.75 |
| Барбадос | 27.00 |
| Барбадос моб | 27.00 |
| Бахрейн | 22.50 |
| Бахрейн (мобил) | 22.50 |
| Беларусь | 16.87 |
| Беларусь моб | 18.00 |
| Белиз | 28.13 |
| Бельгия | 3.96 |
| Бельгия Paging | 5.85 |
| Бельгия(мобил) | 22.50 |
| Бенин | 28.13 |
| Бермуды | 13.05 |
| Болгария | 7.88 |
| Болгария SSN 90033 | 45.00 |
| Болгария SSN 90034 | 45.00 |
| Болгария SSN 90035 | 45.00 |
| Болгария(мобил) | 25.34 |
| Болгария, София | 7.88 |
| Боливия | 21.38 |
| Боливия (мобильные) | 21.38 |
| Босния и Герцеговина (мобильные) | 20.70 |
| Босния-Герцеговина | 15.34 |
| Ботсвана | 22.50 |
| Ботсвана (мобил) | 22.50 |
| Бразилия | 5.63 |
| Бразилия(мобил) | 20.25 |
| Бразилия, Рио Де Жанейро | 5.63 |
| Бруней | 20.25 |
| Бруней (мобил) | 19.12 |
| Буркина-Фасо | 21.38 |
| Бурунди | 21.38 |
| Бурунди (мобил) | 21.38 |
| Бутан | 21.38 |
| Вануату | 56.25 |
| Ватикан | 5.63 |
| Великобритания | 3.06 |
| Великобритания NTS (+44 845) | 15.75 |
| Великобритания NTS (+44 870) | 15.75 |
| Великобритания NTS (+44 871) | 29.70 |
| Великобритания(мобил) | 15.75 |
| Венгрия | 6.21 |
| Венгрия(мобил) | 18.00 |
| Венгрия, Будапешт | 6.21 |
| Венесуэла | 27.00 |
| Венесуэла Каракас | 27.00 |
| Венесуэла(мобил) | 27.00 |
| Виргинские острова(Великобрит) | 20.97 |
| Виргинские острова(США) | 11.25 |
| ВосточныйТимор | 95.63 |
| Вьетнам | 24.21 |
| Вьетнам(мобил) | 24.21 |
| Вьетнам, Ханой | 24.21 |
| Вьетнам, Хошимин | 24.21 |
| Габон | 14.31 |
| Гаваи(США) | 3.96 |
| Гаити | 21.38 |
| Гаити (мобил) | 21.38 |
| Гайана | 28.13 |
| Гамбия | 22.50 |
| Гамбия (мобил) | 22.50 |
| Гана | 22.50 |
| Гана (мобил) | 23.62 |
| Гваделупа | 19.39 |
| Гваделупа (мобил) | 19.39 |
| Гватемала | 26.78 |
| Гватемала (мобил) | 16.87 |
| Гвиана Франц. | 27.00 |
| Гвинея | 22.50 |
| Гвинея-Биссау | 51.75 |
| Германия | 3.15 |
| Германия (мобил) | 16.87 |
| Германия fixed VoIP access | 4.50 |
| Гибралтар | 16.87 |
| Гибралтар(мобил) | 22.50 |
| Голланд. Антильские о-ва | 18.00 |
| Голланд. Антильские о-ва (мобил) | 18.00 |
| Гондурас | 27.00 |
| Гондурас (мобил) | 28.13 |
| Гонконг | 3.64 |
| Гонконг (мобил) | 3.64 |
| Гренада | 28.13 |
| Гренландия | 29.25 |
| Гренландия (мобил) | 29.25 |
| Греция | 4.46 |
| Греция(мобил) | 14.62 |
| Греция, Афины | 4.46 |
| Грузия | 8.55 |
| Грузия(мобил) | 13.05 |
| Грузия, Абхазия | 8.55 |
| Грузия, Аджария | 8.55 |
| Грузия, Тбилиси | 8.55 |
| Гуам | 16.87 |
| Гуантанамо | 67.77 |
| Дания | 3.60 |
| Дания (мобил) | 16.65 |
| Джибути | 29.25 |
| Джибути (мобил) | 29.25 |
| Диего Гарсия | 61.87 |
| Доминика | 18.00 |
| Доминиканская респ. | 15.34 |
| Доминиканская респ. (мобил) | 18.00 |
| Европа, Юго-запад | 128.25 |
| Египет | 16.65 |
| Египет (мобил) | 13.50 |
| Замбия | 27.00 |
| Занзибар | 27.00 |
| Западное Самоа | 42.30 |
| Зимбабве | 22.50 |
| Зимбавбе (мобил) | 22.50 |
| Израиль | 3.38 |
| Израиль фиксированные Paltel | 10.80 |
| Израиль(мобил) | 10.80 |
| Индия | 9.90 |
| Индия (мобил) | 9.90 |
| Индия, Ахмедабад | 9.90 |
| Индия, Бангалор | 9.90 |
| Индия, Дели | 9.90 |
| Индия, Джаландхар | 9.90 |
| Индия, Калькутта | 9.90 |
| Индия, Мумбаи | 9.90 |
| Индия, Хидерабад | 9.90 |
| Индия, Ченнай | 9.90 |
| Индия, Эрнакулам | 9.90 |
| Индонезия | 11.25 |
| Индонезия (мобил) | 16.87 |
| Индонезия, Джакарта | 11.25 |
| Иордания | 16.24 |
| Иордания (мобил) | 17.96 |
| Ирак | 27.00 |
| Ирак (мобильные) | 27.00 |
| Ирак, Багдад | 27.00 |
| Иран | 12.37 |
| Иран (мобил) | 12.37 |
| Иран, Тегеран | 12.37 |
| Ирландия | 3.78 |
| Ирландия (мобил) | 16.02 |
| Ирландия Personal Numbering | 3.78 |
| Ирландия Universal Access | 18.00 |
| Ирландия VoIP | 9.00 |
| Исландия | 6.75 |
| Исландия (мобил) | 21.64 |
| Испания | 3.29 |
| Испания (мобил) | 15.75 |
| Италия | 3.64 |
| Италия (мобил) | 15.75 |
| Йемен | 19.12 |
| Йемен (мобильные) | 19.12 |
| Йемен Демократическая република | 45.00 |
| КабоВерде | 28.13 |
| Казахстан | 8.46 |
| Казахстан Leased net | 8.46 |
| Казахстан(мобил) | 10.13 |
| Казахстан, Алмата | 7.24 |
| Казахстан, Астана | 7.24 |
| Казахстан, Караганда | 10.13 |
| Каймановы острова | 25.34 |
| Камбоджа | 26.46 |
| Камбоджа (мобил) | 26.46 |
| Камерун | 27.00 |
| Канада | 2.84 |
| Катар | 25.34 |
| Катар (мобил) | 25.34 |
| Кения | 23.62 |
| Кения (мобил) | 26.46 |
| Кипр (мобильные) | 7.20 |
| Кипр Северный | 11.84 |
| Кипр Южный | 11.84 |
| Кирибати (ос-ва Джилберта) | 27.00 |
| Китай | 2.70 |
| Китай (мобил) | 2.70 |
| Колумбия | 26.55 |
| Колумбия (мобил) | 26.55 |
| Коморские острова и Майотта | 101.25 |
| Конго | 27.00 |
| Конго Демокр Республика | 28.08 |
| Конго Демокр Республика(моб) | 28.08 |
| Корея Северная | 44.46 |
| Корея Южная | 3.38 |
| Корея Южная (мобил) | 9.00 |
| Коста-Рика | 25.34 |
| Кот-д Ивуар | 50.63 |
| Кот-д Ивуар (мобил) | 50.63 |
| Куба | 61.87 |
| Кувейт | 12.96 |
| Кувейт (мобил) | 13.50 |
| Кука о-ва | 48.11 |
| Кука острова (мобильные) | 72.90 |
| Кыргызстан | 8.16 |
| Кыргызстан (мобил) | 9.00 |
| Кыргызстан Megacom (мобил) | 9.00 |
| Кыргызстан Megacom (мобил) прямой | 9.00 |
| Кыргызстан Абател | 9.00 |
| Кыргызстан Азия-Инфо | 4.27 |
| Кыргызстан Бител (мобил) | 8.55 |
| Кыргызстан Бишкек | 5.36 |
| Кыргызстан Бишкек Sapat | 5.36 |
| Кыргызстан Бишкек Бител (мобил) | 8.55 |
| Кыргызстан Бишкек Саймателеком | 5.36 |
| Кыргызстан Бишкек Фонекс (мобил) | 9.00 |
| Кыргызстан Бишкек ЭлКат | 0.00 |
| Кыргызстан Жалалабад | 9.00 |
| Кыргызстан Кател (мобил) | 9.00 |
| Кыргызстан Нуртелеком (мобил) | 8.55 |
| Кыргызстан Ош | 9.00 |
| Кыргызстан Сайма Телеком | 5.36 |
| Кыргызстан Сотел | 5.36 |
| Кыргызстан Фонекс (мобил) | 9.00 |
| Кыргызстан Чуй | 9.00 |
| Кыргызстан Чуйская Область | 8.16 |
| Лаос | 28.13 |
| Латвия | 10.13 |
| Латвия (мобил) Latvijas Mobilais Telefons | 16.34 |
| Латвия (мобил) Tel. Baltija, Radiocoms, CSC Tel. | 16.34 |
| Латвия (мобильные) | 16.34 |
| Латвия (мобильные) Bite Latvija | 16.34 |
| Латвия (мобильные) Tele 2 | 16.34 |
| Латвия, Рига | 10.13 |
| Лесото | 27.00 |
| Лесото (мобил) | 27.00 |
| Либерия | 27.00 |
| Либерия (мобил) | 27.00 |
| Ливан | 20.25 |
| Ливан (мобил) | 20.84 |
| Ливия | 22.50 |
| Литва | 8.14 |
| Литва (мобил) | 15.21 |
| Лихтенштейн | 6.75 |
| Лихтенштейн (мобил) | 38.84 |
| Люксембург | 5.63 |
| Люксембург (мобил) | 19.08 |
| Маврикий | 27.00 |
| Мавритания | 27.00 |
| Мадагаскар | 21.96 |
| Макао | 27.00 |
| Македония | 14.09 |
| Македония(мобил) | 22.50 |
| Малави | 14.09 |
| Малайзия | 4.50 |
| Малайзия (мобил) | 7.34 |
| Мали | 27.00 |
| Мальдивские (мобил) | 26.46 |
| Мальдивские о-ва | 27.00 |
| Мальта | 12.96 |
| Мальта(мобил) | 28.13 |
| Марокко | 22.50 |
| Марокко (мобил) | 25.20 |
| Мартиника | 27.00 |
| Мартиника (мобил) | 27.00 |
| Маршаловы острова | 28.13 |
| Международные Сети Aero Mobile | 441.00 |
| Международные Сети Cubio | 112.50 |
| Международные Сети DTAG | 4.27 |
| Международные Сети Onair | 177.75 |
| Международные Сети Thuraya | 102.60 |
| Международные Сети Инмарсат | 506.25 |
| Международные Сети Иридиум | 506.25 |
| Мексика | 15.03 |
| Мексика (мобильные) | 25.65 |
| Мексика, Мехико | 15.03 |
| Микронезия | 42.21 |
| Мозамбик | 27.00 |
| Молдова | 10.39 |
| Молдова (мобил) | 18.00 |
| Молдова, Преднестровье | 18.00 |
| Монако | 7.34 |
| Монако (мобил) | 17.46 |
| Монголия | 7.88 |
| Монголия моб | 16.87 |
| Монтсерат | 27.00 |
| Мьянма(Бирма) | 27.00 |
| Намибия | 22.50 |
| Намибия (мобил) | 22.50 |
| Науру | 67.50 |
| Непал | 27.00 |
| Непал (мобил) | 27.00 |
| Нигер | 27.00 |
| Нигер (мобил) | 22.50 |
| Нигерия | 13.50 |
| Нигерия (мобил) | 27.00 |
| Нидерланды Премиум | 20.25 |
| Нидерланды(мобил) | 20.25 |
| Никарагуа | 27.00 |
| Никарагуа (мобил) | 27.00 |
| Ниу о-ва | 28.13 |
| Новая Каледония | 27.00 |
| НоваяЗеландия | 4.05 |
| НоваяЗеландия(мобил) | 28.13 |
| Норвегия | 3.96 |
| Норвегия (мобил) | 15.75 |
| Норвегия Special services | 15.75 |
| Норвегия Премиум | 15.75 |
| Норфолк острова | 50.63 |
| ОАЭ | 15.75 |
| ОАЭ(мобил) | 15.75 |
| Оман | 18.00 |
| Оман (мобильные) | 18.00 |
| Пакистан | 11.25 |
| Пакистан (мобил) | 11.25 |
| Палау | 29.25 |
| Палестина | 23.62 |
| Палестина (мобильные) | 23.62 |
| Панама | 27.00 |
| Панама (мобил) | 27.00 |
| Папуа-Новая Гвинея | 27.00 |
| Парагвай | 27.00 |
| Парагвай (мобильные) | 27.00 |
| Парагвай, Асунсьон | 27.00 |
| Перу | 7.88 |
| Перу мобил | 22.50 |
| Польша | 4.50 |
| Польша (мобил) | 18.00 |
| Польша, Варшава | 4.50 |
| Португалия | 5.09 |
| Португалия (мобильные) | 18.59 |
| Пуэрто-Рико | 11.25 |
| Реюньон о-ва | 22.50 |
| Реюньон остров (мобильные) | 22.50 |
| Рождества остров | 27.00 |
| Россия | 4.50 |
| Россия (мобил) | 5.40 |
| Россия Вых. на ФССПС (мобил) | 5.63 |
| Россия Москва | 2.70 |
| Россия Москва моб | 4.50 |
| Россия Москва, Мегафон | 4.50 |
| Россия Московская область | 4.27 |
| Россия Санкт-Петербург | 3.60 |
| Россия Санкт-Петербург моб | 4.50 |
| Руанда | 27.00 |
| Руанда (мобильные) | 27.00 |
| Румыния | 11.84 |
| Румыния (мобил) | 22.50 |
| Румыния (мобильные) Cosmote | 22.50 |
| Румыния (мобильные) Orange | 22.50 |
| Румыния (мобильные) Telemobil | 22.50 |
| Румыния (мобильные) Vodafone | 22.50 |
| Румыния Бухарест | 12.96 |
| Румыния фиксированные Folo | 12.96 |
| Сальвадор | 27.00 |
| Сальвадор (мобильные) | 27.00 |
| Сан Марино | 19.71 |
| Сан Томе и Принсипи | 78.75 |
| Санта-Люсия | 27.00 |
| Саудовская Аравия | 16.34 |
| Саудовская Аравия (мобильные) | 18.00 |
| Св.Елены о-в | 42.75 |
| Свазиланд | 16.87 |
| Сев.Марианские о-ва(Исп) | 22.50 |
| Сейшелы | 28.13 |
| Сен-Пьер и Микелон | 18.00 |
| Сенегал | 18.59 |
| Сенегал (мобил) | 28.13 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 28.13 |
| Сент-Винсент и Гренадины (мобил) | 28.13 |
| Сент-Китс и Невис | 28.13 |
| Сербия | 10.71 |
| Сербия (мобил) | 18.00 |
| Сербия/Югославия | 10.71 |
| Сингапур | 4.50 |
| Сингапур (мобил) | 4.50 |
| Сирия | 22.50 |
| Сирия (мобил) | 24.75 |
| Словакия | 8.10 |
| Словакия (мобильные) | 20.25 |
| Словения | 7.20 |
| Словения (мобил) | 27.00 |
| Словения Alternative Networks | 27.00 |
| Соломоновы о-ва | 90.00 |
| Сомали | 54.00 |
| Судан | 27.00 |
| Суринам | 28.13 |
| Суринам (мобил) | 28.13 |
| США | 2.84 |
| Сьера-Леоне (мобил) | 28.13 |
| Таджикистан | 11.25 |
| Таджикистан (мобил) | 11.25 |
| Таджикистан, Душанбе | 11.25 |
| Таиланд | 9.00 |
| Таиланд (мобил) | 9.00 |
| Тайвань | 4.50 |
| Тайвань (мобил) | 9.00 |
| Танзания | 21.38 |
| Танзания (мобил) | 27.00 |
| Танзания Дар-эс-Салам | 27.00 |
| Теркс и Кайкос острова | 20.25 |
| Того | 28.13 |
| Того (мобил) | 28.13 |
| Токелау | 76.50 |
| Тонга | 53.55 |
| Тринидад и Тобаго | 28.13 |
| Тринидад и Тобаго (моб) | 28.13 |
| Тувалу | 53.55 |
| Тунис | 20.25 |
| Тунис (мобил) | 28.13 |
| Туркменистан | 10.76 |
| Турция | 7.88 |
| Турция (мобильные) | 13.50 |
| Турция Анкара | 6.75 |
| Турция Стамбул | 6.75 |
| Турция, Анталия | 7.88 |
| Турция, Измир | 7.88 |
| Турция, Кайсери | 7.88 |
| Турция, Конья | 7.88 |
| Турция, Северный Кипр (мобильные) Turkcell | 13.50 |
| Уганда | 28.13 |
| Уганда (мобил) | 22.50 |
| Узбекистан | 9.00 |
| Узбекистан (моб) | 9.00 |
| Узбекистан, Ташкент | 9.00 |
| Украина | 8.46 |
| Украина (мобил) | 10.71 |
| Украина, Днепропетровск | 8.46 |
| Украина, Донецк | 8.46 |
| Украина, Киев | 8.46 |
| Украина, Львов | 8.46 |
| Украина, Одесса | 8.46 |
| Украина, Харьков | 8.46 |
| Уругвай | 28.13 |
| Уругвай (мобил) | 28.13 |
| Уэллис и Футуна | 56.25 |
| Фарерские о-ва | 28.13 |
| Фиджи | 28.13 |
| Фиджи (мобил) | 28.13 |
| Филиппины | 14.85 |
| Филиппины(мобил) | 16.87 |
| Финляндия | 4.50 |
| Финляндия (мобил) | 14.09 |
| Финляндия, Хельсинки | 4.50 |
| Фолклендские острова | 54.00 |
| Франция | 3.38 |
| Франция (мобильные) | 15.75 |
| Французская Полинезия(Таити) | 27.00 |
| Хорватия | 7.88 |
| Хорватия (мобил) | 16.87 |
| Центр.Африканская Республика | 45.00 |
| Чад | 28.13 |
| Черногория | 12.78 |
| Черногория(мобил) | 33.75 |
| Чехия | 5.09 |
| Чехия (мобил) | 15.21 |
| Чили | 11.25 |
| Чили (мобил) | 14.62 |
| Швейцария | 3.60 |
| Швейцария (мобильные) | 21.60 |
| Швеция | 3.11 |
| Швеция (мобильные) | 16.87 |
| Швеция (мобильные) Прочие | 16.87 |
| Шри-Ланка | 14.85 |
| Шри-Ланка (мобил) | 16.87 |
| Эквадор | 27.00 |
| Эквадор (мобил) | 28.13 |
| Экваториальная Гвинея | 28.13 |
| Эритрея | 33.75 |
| Эстония | 5.09 |
| Эстония (мобильные) | 19.80 |
| Эстония фиксированные Top Connect | 31.50 |
| Эфиопия | 39.37 |
| Эфиопия (мобильные) | 39.37 |
| ЮАР | 10.26 |
| ЮАР (мобильные) | 16.87 |
| Южная Америка | 585.00 |
| Ямайка | 22.01 |
| Ямайка (мобил) | 22.01 |
| Япония | 4.95 |
| Япония(моб) | 13.77 |
